Příjem odpadů
Ceník příjmu stavebních odpadů
Přijímáme stavební a demoliční odpady na všech našich provozovnách. Níže naleznete aktuální ceník platný pro rok 2026 dle jednotlivých lokalit.
Platnost: 2026
Stáhnout ceník (.docx)
Orlová
| Kód odpadu | Popis | Kategorie / Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Beton | do 40 cm | 10,- Kč/t |
| Nadrozměr | 50,- Kč/t | ||
| Železobeton | 80,- Kč/t | ||
| 17 03 02 | Asfalty | ZAS-T1, ZAS-T2 | 280,- Kč/t |
Lokalita disponuje váhou.
Ostramo – ul. Nákladní
| Kód odpadu | Popis | Kategorie / Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Beton | do 40 cm | 1,- Kč/t |
| Nadrozměr | 50,- Kč/t | ||
| Železobeton | 80,- Kč/t |
Staříč
| Kód odpadu | Popis | Kategorie / Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| 17 05 04 | Zemina a kamení | – | 140,- Kč/t |
| 17 01 01 | Beton | do 40 cm | 30,- Kč/t |
| Nadrozměr | 50,- Kč/t | ||
| 17 01 02 | Cihla | – | 150,- Kč/t |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | – | 150,- Kč/t |
| 17 01 07 | Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků | – | 150,- Kč/t |
FM (Frýdek-Místek)
| Kód odpadu | Popis | Kategorie / Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Beton | do 40 cm | 60,- Kč/t |
| Nadrozměr | 80,- Kč/t | ||
| Železobeton | 100,- Kč/t | ||
| 17 03 02 | Asfalty | ZAS-T1, ZAS-T2 | 180,- Kč/t |
Lokalita disponuje váhou.
Potřebujete více informací?
Kontaktujte oddělení provozu
Pro konkrétní podmínky příjmu, větší objemy nebo nestandardní odpady kontaktujte přímo p. Strapka nebo navštivte naši stránku s kontakty.